Activa | Passiva | ||
Oprichtingsakte | 1.053 | Langlopende schuld | 1.000 |
Rekening Courant | 20 | Resultaat 2021, toevoegen aan vermogen | 314 |
Bankrekening | 241 | ||
Totaal | 1.314 | Totaal | 1.314 |
De oprichting op 27 oktober 2021 is gefinancierd met een achtergestelde lening van de bestuursleden. Daarnaast zijn er inkomsten uit maandelijkse bijdragen van de actieve kerngroepleden (€ 10/maand).
Lasten | Baten | ||
Deelnemingen | 100 | Bijdragen kerngroep | 510 |
Reiskosten | 96 | ||
Opbrengst 2021 | 314 | ||
Totaal | 510 | 510 |
Deelnemingen betreft de bijdrage aan Cooplink en het bezoek aan het PBC (projectontwikkeling).